600W 48V Wechselrichter Hersteller aus
OPIM-600 Gleichstrom-zu-Wechselstrom-Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle, 600 Watt. Merkmale: 1. Modifizierte Si
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | OPIM-600-1-48 |
Natur der Wellensaite | Rechteckwellen-Wechselrichter |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Verpackung | 263*435*82mm |
Effizienz | 90 % |
Eingang | 24V |
Netto-/Bruttogewicht | 755g/1020g |
OEM | Akzeptieren |
Schutz | Überlast, Überspannung, Unterspannung usw |
Farbe | Silberfarben |
Garantie | 1 Jahr |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 221*106*63mm |
Warenzeichen | Leyu |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401990 |
Produktionskapazität | 6000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
OPIM-600 Gleichstrom-zu-Wechselstrom-Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle, 600 Watt
Merkmale:
1.Modifizierte Sinuswellen-Ausgangswellenform
2. Hohe Transformationseffizienz, schneller Start
3. Starke Anpassungsfähigkeit und Stabilität
4. Mit automatischem Überstrom- und Ausgangskurzschlussschutz, um Schäden am Gerät zu vermeiden
5. Temperaturgesteuerter Lüfter, sicher und effizient
6.Sicher und zuverlässig mit eingebauter Sicherung
7. Anpassbare Eingangsspannung wie 36 V, 72 V, 96 V, 110 V usw. Ausgangsspannung wie 120 V, 130 V, 200 V, 240 V usw.; Es stehen verschiedene Arten von Steckdosen zur Verfügung
Modell | OPIM-0600-1 | OPIM-0600-1 | OPIM-0600-1 | OPIM-0600-2 | OPIM-0600-2 | OPIM-0600-2 |
Nennleistung | 600W | |||||
Spitzenleistung | 1200W | |||||
Eingangsspannung | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Ausgangsspannung | 100VAC oder 110VAC oder 120VAC±5% | 220VAC oder 230VAC oder 240VAC±5% | ||||
Entladestrom kleiner als | 0,3A | 0,1A | 0,1A | 0,3A | 0,1A | 0,1A |
Ausgangsfrequenz | 50Hz±0,5Hz oder 60Hz±0,5Hz | |||||
Ausgangswellenform | Modifizierte Sinuswelle | |||||
USB-Anschluss | 5V 1A | |||||
Maximale Effizienz | 90 % | |||||
Eingangsspannungsbereich | 10–15,5 V | 20-31V | 40-61V | 10–15,5 V | 20-31V | 40-61V |
Unterspannungsalarm | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1 V | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1 V |
Unterspannungsschutz | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 15 V | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 15 V |
Überspannungsschutz | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1 V | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1 V |
Wiederherstellung der Unterspannung | 12,3 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1 V | 12,3 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1 V |
Wiederherstellung der Überspannung | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59V±1V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59V±1V |
Schutzfunktion | Niederspannung | Zuerst Alarm, Spannung sinkt kontinuierlich. Rotes LED-Licht an und ausgeschaltet. | ||||
Überspannung | Rotes LED-Licht an, heruntergefahren | |||||
Überlastung | Rotes LED-Licht an, heruntergefahren | |||||
Übertemperatur | Zuerst Alarm, Temperatur steigt kontinuierlich an. Rotes LED-Licht an und abgeschaltet | |||||
Kurzschluss | LED rotes Licht an | |||||
Eingang mit umgekehrter Polarität | Sicherung durchgebrannt | |||||
Arbeitstemperatur | -10°- +50° | |||||
Lagertemperatur | -30°- +70° | |||||
Abmessung (mm) | 225x112x67mm | |||||
Verpackung (mm) | 280x170x105mm | |||||
Netto-/Bruttogewicht (g) | 1000/1350g | |||||
MENGE/Ctn | 20 Stück | |||||
Maße/Durchmesser (mm) | 630x535x335mm | |||||
Bruttogewicht/Ctn(g) | 27000g | |||||
Garantie | 1,5 Jahre | |||||
Aufbau | Standard | |||||
Kühlungsmethode | Intelligente Luftkühlung |
Shirley Kontaktinformationen
Irgendwelche Fragen
Bitte kontaktieren Sie Shirley unter:
Ähnliche Produkte