CARSPA 2000 W reiner Sinus-Wechselrichter DC 12 V/24 V/48 V zu AC 110/230 V netzunabhängiger Solar-Wechselrichter mit CE, RoHS, E
2000 W Gleichstrom-Wechselstrom-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle für den Heimgebrauch und USB-Anschluss. Produktmer
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | P2000 |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
USB-Ausgang | 500 mA/2,1 A (optional) |
Effizienz | 86 %–90 % |
Lieferzeit | 7 Tage für Muster, 30-45 Tage für Serienbestellung |
Garantie | 2 Jahre |
Netto-/Bruttogewicht | 4,85 kg/5,75 kg |
Ausgangsspannung | AC100~120V/220~240V |
Verpackung | 2 Stück/12,5 kg/Karton, 40 x 31,5 x 38 cm |
Nenn-/Spitzenleistung | 2000W/4000W |
Eingangsspannung | DC12V/24V/48V |
Fernbedienung | Optional |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 43 * 31 * 38,5 cm/2 Stück/CNT/12,8 kg/0,051 cm |
Warenzeichen | Carspa oder OEM |
Herkunft | Wenzhou, China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
2000 W Gleichstrom-Wechselstrom-Wechselrichter für den Heimgebrauch mit reinem Sinus und USB-Anschluss. Produktmerkmale:1. Verschiedene Ausgangsbuchsentypen sind für verschiedene Länder und Regionen geeignet.
2. Reiner Sinuswellenausgang, THD (totale harmonische Verzerrung) ≤ 3 %.
3. Ein-/Ausschalten und Fernbedienungsschalter.
4. Ausgangsfrequenz: 50 oder 60 Hz.
5.Eingangsschutz: Unterspannungsalarm, Unterspannungsabschaltung, Unterspannungsneustart, Überspannungsabschaltung, Überspannungsneustart.
7. Last- oder temperaturgesteuerter Kühlventilator.
8. Fortschrittlicher Mikroprozessor.
9. Ein- und Ausgang völlig isoliert.
10.A (USA), B (Australien), C (Universal), D (Europa + USA + Japan), E (Großbritannien), F (Frankreich), G (Deutschland), H (Brasilien), I (Israel) Steckdosen optional.
Spezifikation
Modell | P2000U-121 | P2000U-241 | P2000U-481 | P2000U-122 | P2000U-242 | P2000U-482 | |
Ausgabe | Wechselstrom Spannung | 100/110/120 VAC | 220/230/240VAC | ||||
Nennleistung | 2000W | ||||||
Spitzenleistung | 4000 W (für einige Sekunden) | ||||||
USB | 5V, 500mA (optional) | ||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle (THD<3%) | ||||||
Frequenz | 50/60Hz±3Hz | ||||||
AC-Regulierung | ±5 % | ||||||
Standardsteckdosen | A, B, C, D, E, F, G, H, I, FI-Schutzschalter (optional) | ||||||
LED-Anzeige | Grün für eingeschaltetes Gerät, rot für Fehler-/Schutzstatusanzeige | ||||||
Eingang | Keine Laststromaufnahme | ≤1,2A | |||||
Gleichspannung | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | |
Spannungsbereich | 10,5~15,0 VDC | 21,0~30,0 VDC | 42~60 VDC | 10,5~15,0 VDC | 21,0~30,0 VDC | 42~60 VDC | |
Effizienz | >87,0 % | >90,0 % | >90,0 % | >87,0 % | >90,0 % | >90,0 % | |
Sicherung | 40A*6 | 20A*6 | 10A*6 | 40A*6 | 20A*6 | 10A*6 | |
Gleichstromkabel | BVR4*2 | BVR4*2 | BVR4*2 | BVR4*2 | BVR4*2 | BVR4*2 | |
Schutz | Batterie-Unterspannungsalarm | 11 ± 0,5 VDC | 22 ± 1 VDC | 44 ± 2 VDC | 11 ± 0,5 VDC | 22 ± 1 VDC | 44 ± 2 VDC |
Bat.Unterspannung abgeschaltet | 10,5 ± 0,5 VDC | 21 ± 1 VDC | 42 ± 2 VDC | 10,5 ± 0,5 VDC | 21 ± 1 VDC | 42 ± 2 VDC | |
Überlast | Abschalten | ||||||
Überspannung | 14,8 ± 0,5 VDC | 29,6 ± 1 VDC | 58,4 ± 2 VDC | 14,8 ± 0,5 VDC | 29,6 ± 1 VDC | 58,4 ± 2 VDC | |
Übertemperatur | Ausgangsspannung abschalten, automatisch wiederherstellen, wenn die Temperatur sinkt | ||||||
Kurzschluss | Ausgangsspannung abschalten, zur Wiederherstellung neu starten | ||||||
Bat.umgekehrte Polarität | Durch offene Sicherung | ||||||
Weicher Start | Ja 5-10s | ||||||
Erdschluss | Ja | ||||||
Umfeld | Spannung nach LVS zurücksetzen | 11,8~12,8 VDC` | 23,6~25,6 VDC | 47,2~51,2 VDC | 11,8~12,8 VDC` | 23,6~25,6 VDC | 47,2~51,2 VDC |
Arbeitstemp. | 0~40 °C | ||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | -30 °C bis 70 °C, 22 °F bis 185 °F, 10–95 % | ||||||
Andere | Fernbedienung | Schalter mit 5 m Kabel (optional) | |||||
Dimension | 372*230*108mm | ||||||
Verpackung | 6,35 kg, 2 Stück/15,3 kg/Karton (46 x 31,5 x 38,5 cm). | ||||||
Colling-Fan | Gesteuert durch Last/Temperatur (optional) | ||||||
Anwendung | Haushaltsgeräte und Bürogeräte, Elektrowerkzeuge und tragbare Geräte, Fahrzeuge und Solarstromanlagen usw. | ||||||
Zertifizierung | CE-EMV/LVD, RoHS, E-Prüfzeichen | ||||||
Garantie | 24 Monate |
FAQ:
F: Sind Sie ein Hersteller?
A: Ja, wir haben unsere eigene Werkstatt und fast 100 Mitarbeiter hier.
F: Haben Sie Lagerware zum Verkauf?
A: Wir haben nicht viele Lagerbestände, da die meisten unserer Produkte nach Kundenwunsch entworfen werden.
F: Welche Informationen sollte ich Ihnen mitteilen, wenn ich ein Angebot einholen möchte?
Eine Menge.
B: Wie lautet die detaillierte Spezifikation?
F: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: Normalerweise 45 Werktage, hängt aber von Ihrer Menge ab.
F: Wie sieht es mit der Zahlungsfrist aus?
A: Im Allgemeinen 30 % T/T im Voraus, der Restbetrag muss vor dem Versand bezahlt werden. Wir akzeptieren auch päpstliche, OA und L/C.